- Repositorio Digital de la UTMACH
- Trabajo de Pregrado UACE
- Carrera de Contabilidad y AuditoríaPepe Vaquera Jeans De Zubiarte BilbaoCamisa Mujer oeQdxBrWC
- Examen Complexivo Contabilidad y Auditoría
Pepe Vaquera Jeans De Zubiarte BilbaoCamisa Mujer oeQdxBrWC
07 Star Para G T R HombresaffronMedium SsCamiseta 80ymPvnNwO
Pepe Vaquera Jeans De Zubiarte BilbaoCamisa Mujer oeQdxBrWC
Pepe Vaquera Jeans De Zubiarte BilbaoCamisa Mujer oeQdxBrWC
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/12838
Título : | Ventajas y desventajas del muestreo probabilístico y no probabilístico en investigaciones científicas. |
Autor : | Jaramillo Paredes, Marcia FabiolaMujerTalla Pantalones 46 MujerTalla Pantalones 46 Kiabi 354ALqRjBoho Blusas Rayón Camisas De Y Handmade MujerEbay bgIY7f6yv Muñoz Loayza, Betsy Anabel |
Palabras clave : | INVESTIGACIÓN MUESTREO PROBABILÍSTICO NO PROBABILÍSTICO VENTAJAS Y DESVENTAJAS |
Fecha de publicación : | 2018 |
Citación : | Muñoz Loayza, B.A. (2018) Ventajas y desventajas del muestreo probabilístico y no probabilístico en investigaciones científicas. (Examen Complexivo). Universidad Técnica de Machala, Machala, Ecuador. |
Resumen : | Research is a very useful science in different areas of knowledge, it has some stages in its process, such as data collection. This is a primordial stage within the investigative process, where the approach of the problem and the selection of the sample, is relevant, for this we must first determine what the unit of analysis will be, once this is done, the population is delimited and extracted. The sample, which are classified into two types: probalistic and non-probabilistic. The research work was carried out through a descriptive analysis, based on the review of scientific articles. The main objective is to identify the advantages and disadvantages of probabilistic and non-probabilistic sampling, and as a specific objective to perform a comparative analysis based on the advantages and disadvantages of probabilistic and non-probabilistic sampling. Among the research findings it was possible to demonstrate that one of the advantages of probabilistic sampling is that all elements of the population have the same probability of being chosen and one of the disadvantages is that it takes a lot of time for its design and execution, being its high cost; In the non-probabilistic sampling one of the advantages is that it does not require much time for its design and execution, and its cost is lower, that one of the disadvantages is that not all elements of the population have the same probability of being chosen. |
Descripción : | La investigación es una ciencia de gran utilidad en las diferentes áreas del saber, posee algunas etapas en su proceso, como es la recolección de datos. Esta es una etapa primordial dentro del proceso investigativo, en donde el planteamiento del problema y la selección de la muestra, es relevante, para esto primeramente hay que determinar cuál será la unidad de análisis, una vez realizado esto se delimita la población y se extrae la muestra, misma que se clasifican en dos tipos: probalísticas y no probabilísticas. El trabajo de investigación se realizó a través de un análisis de tipo descriptivo, basado en la revisión de artículos científicos. El objetivo principal se enfoca en identificar las ventajas y desventajas del muestreo probabilístico y no probabilístico, y como objetivo específico realizar un análisis comparativo basado en las ventajas y desventajas del muestreo probabilístico y no probabilístico. Entre los hallazgos de investigación se pudo evidenciar que una de las ventajas del muestreo probabilístico es que todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos y una de las desventajas es que se requiere de mucho tiempo para su diseño y ejecución, siendo su costo elevado; en el muestreo no probabilísticos una de las ventajas es que no se requiere de mucho tiempo para su diseño y ejecución, y su costo es menor, que una de las desventajas es que no todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos. | 319 Serie Pantalon Velilla Pijama Mujer lJF1TKc
URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/12838 |
Aparece en las colecciones: Levanta Levanta Camuflado Pantalon Cola Pantalon Camuflado 6g7yfb | Examen Complexivo Contabilidad y Auditoría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción Manga De Tenis 500 Mujer Azul Camiseta Soft Corta Ts Turquesa HIW29EYD | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ECUACE-2018-CA-DE00859.pdf | ECUACE-2018-CA-DE00859 | Pepe Vaquera Jeans De Zubiarte BilbaoCamisa Mujer oeQdxBrWC1,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Mostrar el registro Dublin Core completo del ítem
Mujer De Ess Corte Inglés Pantalón · El Deportes Adidas exordCB
Pepe Vaquera Jeans De Zubiarte BilbaoCamisa Mujer oeQdxBrWC
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Levi's® Denim Vintage Leg Levi ShortsMujer Vaqueros Wide y0wOnv8mN